Печелете повече с нашите доказани конни прогнози
Присъединете се днес и увеличете печалбите си!
Безплатен абонамент
Чрез абониране получавате достъп до доказани прогнози в нашата Telegram група и може да изпробвате услугите ни без никакви задължения!
Гаранция на парите
Ако се присъедините към платената ни група, освен че ще получавате по-стойностни прогнози, ще имате и възможност за 30-дневна гаранция на парите си!
24/7 поддръжка
Нашият екип е винаги на разположение да отговори на въпросите ви и да ви предостави допълнителна информация свързана с услугите ни!
Защо да ни изберете
Ние сме екип от експерти и ентусиасти в спортните прогнози, специализирани в конните надбягвания, които предлагат по-високи коефициенти и по-големи печалби. С натрупания опит създадохме доказани стратегии за стойностни залози, осигуряващи реални печалби и предимство над букмейкърите. Нашата мисия е да предоставяме точни прогнози, прозрачност и доверие. Всеки препоръчан залог е резултат от задълбочен анализ и професионализъм. Непрекъснато се усъвършенстваме, за да отговорим на динамиката на спортния пазар и да гарантираме на абонатите си най-доброто от нашите знания и опит.
Ние сме екип от експерти и ентусиасти в спортните прогнози, специализирани в конните надбягвания, които предлагат по-високи коефициенти и по-големи печалби. С натрупания опит създадохме доказани стратегии за стойностни залози, осигуряващи реални печалби и предимство над букмейкърите. Нашата мисия е да предоставяме точни прогнози, прозрачност и доверие. Всеки препоръчан залог е резултат от задълбочен анализ и професионализъм. Непрекъснато се усъвършенстваме, за да отговорим на динамиката на спортния пазар и да гарантираме на абонатите си най-доброто от нашите знания и опит.
Нашите планове
Безплатен
- средна месечна възвръщаемост от 10%
- средно 3 залога на ден
- прогнозна печалба от 100лв. месечно
- без нужда от банкови данни
Дата: | Печалба: |
---|---|
01/07/2024 | -10,00 |
01/07/2024 | 1,00 |
01/07/2024 | -9,00 |
03/07/2024 | 19,00 |
03/07/2024 | 9,00 |
04/07/2024 | -1,00 |
04/07/2024 | -11,00 |
04/07/2024 | -21,00 |
04/07/2024 | -31,00 |
04/07/2024 | -41,00 |
05/07/2024 | -51,00 |
05/07/2024 | -61,00 |
05/07/2024 | 107,00 |
05/07/2024 | 97,00 |
06/07/2024 | 112,00 |
06/07/2024 | 262,00 |
06/07/2024 | 346,00 |
07/07/2024 | 336,00 |
08/07/2024 | 326,00 |
08/07/2024 | 316,00 |
09/07/2024 | 316,00 |
11/07/2024 | 306,00 |
11/07/2024 | 296,00 |
12/07/2024 | 286,00 |
12/07/2024 | 276,00 |
12/07/2024 | 266,00 |
12/07/2024 | 266,00 |
13/07/2024 | 256,00 |
13/07/2024 | 256,00 |
13/07/2024 | 246,00 |
13/07/2024 | 257,00 |
13/07/2024 | 274,00 |
13/07/2024 | 264,00 |
13/07/2024 | 384,00 |
14/07/2024 | 374,00 |
15/07/2024 | 374,00 |
15/07/2024 | 364,00 |
16/07/2024 | 354,00 |
17/07/2024 | 344,00 |
17/07/2024 | 334,00 |
17/07/2024 | 324,00 |
17/07/2024 | 314,00 |
17/07/2024 | 304,00 |
17/07/2024 | 313,00 |
17/07/2024 | 421,00 |
17/07/2024 | 411,00 |
18/07/2024 | 401,00 |
19/07/2024 | 391,00 |
20/07/2024 | 391,00 |
20/07/2024 | 381,00 |
20/07/2024 | 371,00 |
20/07/2024 | 361,00 |
20/07/2024 | 351,00 |
20/07/2024 | 341,00 |
20/07/2024 | 354,00 |
20/07/2024 | 344,00 |
20/07/2024 | 334,00 |
20/07/2024 | 324,00 |
20/07/2024 | 344,00 |
22/07/2024 | 334,00 |
22/07/2024 | 324,00 |
23/07/2024 | 339,00 |
23/07/2024 | 329,00 |
24/07/2024 | 319,00 |
25/07/2024 | 319,00 |
25/07/2024 | 309,00 |
25/07/2024 | 299,00 |
25/07/2024 | 289,00 |
26/07/2024 | 279,00 |
27/07/2024 | 269,00 |
27/07/2024 | 389,00 |
27/07/2024 | 379,00 |
27/07/2024 | 369,00 |
29/07/2024 | 359,00 |
29/07/2024 | 349,00 |
29/07/2024 | 339,00 |
31/07/2024 | 359,00 |
01/08/2024 | 376,00 |
02/08/2024 | 366,00 |
02/08/2024 | 377,00 |
02/08/2024 | 367,00 |
04/08/2024 | 357,00 |
05/08/2024 | 347,00 |
09/08/2024 | 337,00 |
10/08/2024 | 327,00 |
12/08/2024 | 338,00 |
12/08/2024 | 328,00 |
12/08/2024 | 351,00 |
13/08/2024 | 341,00 |
15/08/2024 | 331,00 |
15/08/2024 | 348,00 |
16/08/2024 | 378,00 |
16/08/2024 | 459,00 |
17/08/2024 | 449,00 |
17/08/2024 | 469,00 |
19/08/2024 | 459,00 |
20/08/2024 | 449,00 |
20/08/2024 | 569,00 |
22/08/2024 | 559,00 |
23/08/2024 | 549,00 |
23/08/2024 | 560,00 |
24/08/2024 | 550,00 |
24/08/2024 | 565,00 |
24/08/2024 | 565,00 |
24/08/2024 | 580,00 |
24/08/2024 | 580,00 |
24/08/2024 | 570,00 |
24/08/2024 | 560,00 |
25/08/2024 | 550,00 |
25/08/2024 | 570,00 |
26/08/2024 | 560,00 |
26/08/2024 | 550,00 |
28/08/2024 | 540,00 |
29/08/2024 | 530,00 |
29/08/2024 | 530,00 |
29/08/2024 | 520,00 |
30/08/2024 | 510,00 |
30/08/2024 | 500,00 |
30/08/2024 | 490,00 |
30/08/2024 | 490,00 |
31/08/2024 | 490,00 |
31/08/2024 | 480,00 |
Премиум
- средна месечна възвръщаемост от 30%
- средно 6 залога на ден
- прогнозна печалба от 300лв. месечно
- достъп до затворена група
Дата: | Печалба: |
---|---|
01/07/2024 | -10,00 |
01/07/2024 | 1,00 |
01/07/2024 | -9,00 |
03/07/2024 | 19,00 |
03/07/2024 | 9,00 |
04/07/2024 | -1,00 |
04/07/2024 | -11,00 |
04/07/2024 | -21,00 |
04/07/2024 | -31,00 |
04/07/2024 | -41,00 |
05/07/2024 | -51,00 |
05/07/2024 | -61,00 |
05/07/2024 | 107,00 |
05/07/2024 | 97,00 |
06/07/2024 | 112,00 |
06/07/2024 | 262,00 |
06/07/2024 | 346,00 |
07/07/2024 | 336,00 |
08/07/2024 | 326,00 |
08/07/2024 | 316,00 |
09/07/2024 | 316,00 |
11/07/2024 | 306,00 |
11/07/2024 | 296,00 |
12/07/2024 | 286,00 |
12/07/2024 | 276,00 |
12/07/2024 | 266,00 |
12/07/2024 | 266,00 |
13/07/2024 | 256,00 |
13/07/2024 | 256,00 |
13/07/2024 | 246,00 |
13/07/2024 | 257,00 |
13/07/2024 | 274,00 |
13/07/2024 | 264,00 |
13/07/2024 | 384,00 |
14/07/2024 | 374,00 |
15/07/2024 | 374,00 |
15/07/2024 | 364,00 |
16/07/2024 | 354,00 |
17/07/2024 | 344,00 |
17/07/2024 | 334,00 |
17/07/2024 | 324,00 |
17/07/2024 | 314,00 |
17/07/2024 | 304,00 |
17/07/2024 | 313,00 |
17/07/2024 | 421,00 |
17/07/2024 | 411,00 |
18/07/2024 | 401,00 |
19/07/2024 | 391,00 |
20/07/2024 | 391,00 |
20/07/2024 | 381,00 |
20/07/2024 | 371,00 |
20/07/2024 | 361,00 |
20/07/2024 | 351,00 |
20/07/2024 | 341,00 |
20/07/2024 | 354,00 |
20/07/2024 | 344,00 |
20/07/2024 | 334,00 |
20/07/2024 | 324,00 |
20/07/2024 | 344,00 |
22/07/2024 | 334,00 |
22/07/2024 | 324,00 |
23/07/2024 | 339,00 |
23/07/2024 | 329,00 |
24/07/2024 | 319,00 |
25/07/2024 | 319,00 |
25/07/2024 | 309,00 |
25/07/2024 | 299,00 |
25/07/2024 | 289,00 |
26/07/2024 | 279,00 |
27/07/2024 | 269,00 |
27/07/2024 | 389,00 |
27/07/2024 | 379,00 |
27/07/2024 | 369,00 |
29/07/2024 | 359,00 |
29/07/2024 | 349,00 |
29/07/2024 | 339,00 |
31/07/2024 | 359,00 |
01/08/2024 | 376,00 |
02/08/2024 | 366,00 |
02/08/2024 | 377,00 |
02/08/2024 | 367,00 |
04/08/2024 | 357,00 |
05/08/2024 | 347,00 |
09/08/2024 | 337,00 |
10/08/2024 | 327,00 |
12/08/2024 | 338,00 |
12/08/2024 | 328,00 |
12/08/2024 | 351,00 |
13/08/2024 | 341,00 |
15/08/2024 | 331,00 |
15/08/2024 | 348,00 |
16/08/2024 | 378,00 |
16/08/2024 | 459,00 |
17/08/2024 | 449,00 |
17/08/2024 | 469,00 |
19/08/2024 | 459,00 |
20/08/2024 | 449,00 |
20/08/2024 | 569,00 |
22/08/2024 | 559,00 |
23/08/2024 | 549,00 |
23/08/2024 | 560,00 |
24/08/2024 | 550,00 |
24/08/2024 | 565,00 |
24/08/2024 | 565,00 |
24/08/2024 | 580,00 |
24/08/2024 | 580,00 |
24/08/2024 | 570,00 |
24/08/2024 | 560,00 |
25/08/2024 | 550,00 |
25/08/2024 | 570,00 |
26/08/2024 | 560,00 |
26/08/2024 | 550,00 |
28/08/2024 | 540,00 |
29/08/2024 | 530,00 |
29/08/2024 | 530,00 |
29/08/2024 | 520,00 |
30/08/2024 | 510,00 |
30/08/2024 | 500,00 |
30/08/2024 | 490,00 |
30/08/2024 | 490,00 |
31/08/2024 | 490,00 |
31/08/2024 | 480,00 |
Съвети и полезна информация
Съвети при започване
За успешен старт е важно да следвате определени принципи. Вкарайте пари с цел инвестиция, задайте си банка за контрол на риска и избягвайте емоционални решения. Стремете се да не пропускате залози за да постигнете оптимални резултати.
Определяне на банка
Определянето на правилна банка е ключово за успешни залози. Започнете с малка банка, особено ако сте начинаещи, и залагайте 1% от нея на всяко събитие. При минимум 50% растеж увеличете залога си, като винаги възприемате залагането като инвестиция.
Как да избегнете лимитиране
Лимитирането на акаунтите е често срещан проблем на успешните залагащи. За да го избегнете, важно е да разберете причините – чести печалби и залагане на стойностни коефициенти. Следвайки съветите в статията, може да защитите акаунта си.
Имате запитване?
Свържете се с нас, ако имате въпроси! Просто натиснете бутона по-долу и ние ще се постараем да отговорим възможно най-бързо.